浏览量:
1000
产品详情
参数
产品特性
JNC系列设计目的是用于冷库或工作区域,采用国际领先的换热产品的设计,螺纹铜管和正弦波纹铝箔,适合用于新一代的制冷剂。所有产品都在出厂之前经过了严格的清洗和检测工序并通过30BAR的压力测试,保证产品品质。
离心电机的最大风压可达200PA
在工业应用中具有宽泛的选择
有4种送风位置可供选择
可落地或吊顶安装
钣金
镀锌钢板白色粉末喷涂外壳,外型紧凑且材质坚固。
风机
直联双进风轴流风机
风压可达200PA,转速1000RPM
风机自带内置热保护,IP54防护等级,F级绝缘等级,运
行温度为-40C~+700.
盘管
NC冷风机的盘管是由片距4mm(P型)或6mm(N型)
的正弦波铝翅片及12.7mm铜管组装而成。
NCH风机系列 | |||||||
型号 | NCH831 | NCH1622 | NCH1591 | NCH2393 | NCH3162 | NCH4693 | NCH6294 |
100Pa制冷量(KW) | 7 | 13 | 12.8 | 20.4 | 27.7 | 40.2 | 53.6 |
100Pa风量(m³/h) | 3100 | 6200 | 7000 | 9200 | 14000 | 20900 | 27700 |
150Pa制冷量(KW) | 6 | 11.9 | 11.8 | 18 | 25.9 | 38.3 | 51 |
150Pa风量(m³/h) | 2550 | 5100 | 6450 | 7550 | 12900 | 19250 | 15500 |
200Pa制冷量(KW) | 一 | 一 | 11.9 | 一 | 24.9 | 36.4 | 48 |
200Pa风量(m³/h) | 一 | 一 | 5800 | 一 | 11600 | 17300 | 20900 |
面积㎡ | 50 | 93 | 80 | 135 | 152 | 224 | 296 |
管容dm³ | 9 | 19 | 14 | 23 | 26 | 39 | 49 |
片距:4mm
|
NCM风机系列 | |||||||
型号 | NCM831 | NCM1622 | NCM1591 | NCM2393 | NCM3162 | NCM4693 | NCM6294 |
100Pa制冷量(KW) | 6 | 11.9 | 11.8 | 17 | 24 | 51.8 | 66.5 |
100Pa风量(m³/h) | 3200 | 6300 | 7200 | 9400 | 14500 | 21700 | 28800 |
150Pa制冷量(KW) | 5.2 | 10 | 11.2 | 15 | 22.2 | 33.8 | 45 |
150Pa风量(m³/h) | 2550 | 5100 | 6600 | 7750 | 13300 | 19900 | 26600 |
200Pa制冷量(KW) | 一 | 一 | 10.8 | 一 | 21.3 | 312 | 41 |
200Pa风量(m³/h) | 一 | 一 | 5950 | 一 | 12000 | 17950 | 23800 |
面积(㎡) | 34 | 64 | 55.5 | 93.2 | 104.9 | 154.2 | 203.5 |
管容(dm³) | 9 | 19 | 14 | 23 | 26 | 38 | 49 |
化霜电流(A) | 9.8/5.6 | 16.6/9.5 | 13.6/78 | 24.1/13.9 | 42.9/24.7 | 42.9/24.7 | 52.7/32.9 |
化霜功率(W) | 3900 | 6600 | 5400 | 9600 | 9600 | 17100 | 22800 |
片距:4mm |
NCH/NCM风机系列 | |||||||
型号 | NCH/NCM831 | NCHNCM1622 | NCH/NCM1591 | NCH/NCM2393 | NCH/NCM3162 | NCH/NCM4693 | NCH/NCM6294 |
风机 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
风机电流/台 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
风机功率/台 | 2.69 | 2.69 | 3.67 | 2.69 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
重量 | 165 | 255 | 220 | 270 | 312 | 410 | 570 |
进口管径 | 0.625 | 0.625 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 5.5 | 5.5 |
出口管径 | 0.875 | 0.875 | 1.375 | 1.625 | 1.5 | 1.875 | 1.875 |
尺寸 | 755 | 755 | 860 | 755 | 860 | 860 | 860 |
B | 1180 | 1800 | 1500 | 2475 | 2460 | 3420 | 4380 |
B | 340 | 340 | 379 | 340 | 379 | 379 | 379 |
C | 144 | 144 | 160.5 | 144 | 160.5 | 160.5 | 160.5 |
D | 206.5 | 206.5 | 328 | 206.5 | 328 | 328 | 328.5 |
E | 340 | 340 | 433 | 340 | 433 | 433 | 433 |
G | 一 | 333 | 一 | 333 | 571 | 571 | 571 |
X | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2048 |
片距:6mm |
上一个
库宝户外V型箱式制冷机组
下一个
吸顶式冷风机
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机