浏览量:
1000
产品详情
参数
机组特点
1、单相机组180伏能正常起动;机组适用各种温度环境,+43℃下仍能工作。
2、机组各部件外表面防腐性能特佳,冷凝器防堵塞性能好。
3、每台机组的螺纹联接采用可控力矩扳手固定。
4、每台机组超常压力密封试验、超常高电压和气路流通试验。
5、机组冷量自100W至29000W,高温、中温、低温机组齐全,蒸发温度-45℃至+15℃。
6、冷量1000W以下可提供紧凑型机组,适于特殊需要小尺寸场所。
7、公司具有应用实验室,能协助进行冷凝机组与制冷设备的匹配试验。
8、满足制冷设备厂需要,协助专用机组设计。
机组技术参数
型号 | 制冷量(W) | 吸气管直径/in | 排气管直径/in | 长mm(L) | 宽mm(W) | 高mm(H) | 电源 | 名义功率(HP) |
CAJ4517EHR | 3741 | 5/8 | 3/8 | 510 | 615 | 435 | 220v | |
CAJ4519EHR | 4669 | 5/8 | 3/8 | 510 | 615 | 435 | 220v | |
FH4524FHR | 5322 | 5/8 | 3/8 | 510 | 630 | 450 | 220v | 2 |
FHS4531FHR | 6698 | 7/8 | 3/8 | 628 | 608 | 558 | 220v | 3 |
TAJ4519THR | 3741 | 5/8 | 3/8 | 510 | 615 | 435 | 380v | |
TFH4524FHR | 5322 | 5/8 | 3/8 | 510 | 630 | 450 | 2 | |
TFHS4531FHR | 6698 | 7/8 | 3/8 | 628 | 608 | 558 | 3 | |
TFHS4540FHR | 8842 | 7/8 | 3/8 | 628 | 608 | 558 | 3.5 | |
TAG4546THR | 11244 | 7/8 | 3/8 | 1080 | 650 | 565 | 4 | |
TAG4561THR | 14317 | 1 1/8 | 1/2 | 1080 | 650 | 565 | 5 | |
TAG4568THR | 16221 | 1 1/8 | 1/2 | 1080 | 650 | 565 | ||
TAG4573THR | 15589 | 1 1/8 | 1/2 | 1080 | 650 | 565 | 6 | |
TFH2480ZBR | 2980 | 5/8 | 3/8 | 510 | 630 | 450 | 380v | 2 |
TFH2511ZBR | 3895 | 5/8 | 3/8 | 510 | 630 | 450 | 3 | |
TAG2516ZBR | 6234 | 7/8 | 3/8 | 1002 | 618 | 469 | 4 | |
TAG2522ZBR | 7291 | 1 1/8 | 3/8 | 1002 | 624 | 469 | 6 |
注:1、冷凝温度32℃
上一个
美优乐全封闭活塞风冷冷凝机组
下一个
法国泰康活塞风冷机组
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机