浏览量:
1000
产品详情
参数
KUB V 型箱式比泽尔机组 | |||||||||||
箱式制冷机组系采用高性能的制冷压缩机,优化设计的冷凝器、性能可靠的控制元件经精心组装而成,整体设计合理,机组冷凝器的出风口向上设计,减少了对周围环境的干扰,符合环保设计的理念;整体外壳为金属结构,并经表面防腐喷涂处理,外形美观、安装便捷、运行稳定。机组内附:压力控制器、储液器、干燥过滤器、压力表、电磁阀、油分、避震管、气分为选配件,订购时请说明。 | |||||||||||
★中低温机组技术参数 |
型号 | 制冷量 | 压缩机型号 | 功率 | 电源 | 面积 | 冷凝器电机 | 储液器 | 吸气管径 | 出液管径 | ||
数量 | 扇叶直径 | 风量 | |||||||||
KLIR-FV-08RZL | 15250 | 4TCS-8.2 | 8 | 380v50HZ3Ph | 60 | 1 | 500 | 7000 | 8 | 35 | 16 |
KUB-FV-10BZL | 17700 | 4PCS-10.2 | 10 | 80 | 1 | 600 | 10000 | 10 | 35 | 16 | |
KUB-FV-12BZL | 20850 | 4NCS-12.2 | 12 | 100 | 2 | 450 | 10000 | 12 | 35 | 16 | |
KUB-FV-15BZL | 26800 | 4H-15.2 | 15 | 120 | 2 | 500 | 14000 | 15 | 42 | 16 | |
KUB-FV-20BZL | 30950 | 4G-20.2 | 20 | 160 | 2 | 600 | 20000 | 20 | 54 | 19 | |
KUB-FV-25BZL | 40250 | 6H-25.2 | 25 | 200 | 2 | 600 | 20000 | 25 | 54 | 22 | |
KUB-FV-30B7L | 46500 | 6G-30.2 | 30 | 240 | 3 | 500 | 21000 | 35 | 54 | 22 | |
KUB-FV-40B71 | 55600 | 6F-40.2 | 40 | 300 | 3 | 600 | 30000 | 45 | 54 | 25 |
注: 1.名义制冷量指用R22,冷凝温度50°C,蒸发温度-15C时的换热量 | |||||||||||
2.当蒸发温度低于-20C时,应考虑采用附加冷却或限制吸气温度,最大吸气过热20K。 |
★中高温机组技术参数 |
型号 | 制冷量 | 压缩机型号 | 功率 | 电源 | 面积 | 冷凝器电机 | 储液器 | 吸气管径 | 出液管径 | ||
数量 | 扇叶直径 | 风量 | |||||||||
KUB-FV-06BZM | 11850 | 4EC-6.2 | 6 | 380v50HZ3Ph | 60 | 1 | 500 | 7000 | 6 | 28 | 12 |
KUB-FV-09BZM | 17500 | 4CC-9.2 | 9 | 80 | 1 | 600 | 10000 | 10 | 28 | 16 | |
KUB-FV-10BZM | 19200 | 4VCS-10.2 | 10 | 100 | 2 | 450 | 10000 | 10 | 28 | 16 | |
KUB-FV-12BZM | 23150 | 4TCS-12.2 | 12 | 120 | 2 | 500 | 14000 | 12 | 35 | 16 | |
KUB-FV-15BZM | 27700 | 4PCS-15.2 | 15 | 160 | 2 | 600 | 20000 | 15 | 42 | 16 | |
KUB-FV-20B7M | 32150 | 4NCS-20.2 | 20 | 200 | 2 | 600 | 20000 | 20 | 42 | 22 | |
KUB-FV-25BZM | 41950 | 4H-25.2 | 25 | 240 | 3 | 500 | 21000 | 25 | 54 | 22 | |
KUB-FV-30BZM | 48100 | 4G-30.2 | 30 | 270 | 3 | 550 | 25500 | 30 | 54 | 22 | |
KUB-FV-3SBZM | 63000 | 4H-35.2 | 35 | 300 | 3 | 600 | 30000 | 35 | 54 | 22 |
注: 1.名义制冷量指用R22, 冷凝温度50°C, 蒸发温度-5°C时的换热量 |
★机组外形尺寸 |
机组型号 | 长A | 宽B | 高H | 安装尺寸C | 安装尺寸D | 安装孔 |
KUBFV-06H | 1050 | 750 | 1480 | 700 | 850 | 4-φ13 |
KUBFV-09H/08L | 1150 | 880 | 1600 | 830 | 950 | 4-φ13 |
KUBFV-10H/12L | 1450 | 880 | 1600 | 830 | 1250 | 4-φ13 |
KUBFV-12H/15L | 1550 | 950 | 1600 | 900 | 1350 | 4-φ13 |
KUBFV-15H/20L | 1750 | 950 | 1600 | 900 | 1550 | 4-φ13 |
KUBFV-20H/25L | 1750 | 950 | 1600 | 900 | 1550 | 4-φ13 |
KUBFV-25H/30L | 2120 | 1100 | 1680 | 1050 | 1920 | 4-φ13 |
KUBFV-30H/35L | 2300 | 1100 | 1680 | 1050 | 2100 | 4-φ13 |
KUBFV-35H/40L | 2450 | 1100 | 1680 | 1050 | 2250 | 4-φ13 |
下一个
比泽尔冷水制冷机组
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机