浏览量:
1000
产品详情
参数
快速选型
保鲜库 | |||
库体容积 | 冷库温度/℃ | 库宝机组 | 蒸发器 |
20m³ | 0~5℃ | KUB200M | DD12 |
30m³ | 0~5℃ | KUB300M | DD15 |
60m³ | 0~5℃ | KUB400M | DD22 |
100m³ | 0~5℃ | KUB500M | DD40 |
150m³ | 0~5℃ | KUB600M | DD40 |
冷冻库 | |||
库体容积 | 冷库温度/℃ | 库宝机组 | 蒸发器 |
15m³ | ﹣18℃ | KUB300L | DD15 |
20m³ | ﹣18℃ | KUB400L | DD22 |
30m³ | ﹣18℃ | KUB500L | DD30 |
48m³ | ﹣18℃ | KUB600L | DD40 |
机组详细参数
型号 | KUB200HA | KUB300HA | KUB400HA | KUB500HA | |
机组名义功率(HP) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
制冷剂 | R22 | ||||
适用冷库温度/℃ | 5~10 | ||||
电源 | 380V50Hz3PH | ||||
外形尺寸(mm) | 1020x420x840 | 1020x420x1240 | |||
安装尺寸(mm) | 580x380 | ||||
吸气接口(mm) | φ16 | φ19 | |||
供液接口(mm) | φ10 | φ12 | |||
制冷量(W) | |||||
蒸发温度/℃ | 7 | 6150 | 8870 | 12000 | 14700 |
5 | 5730 | 8260 | 11050 | 13700 | |
0 | 4770 | 6890 | 8880 | 11250 | |
注:机组设计工况:蒸发温度5℃,环境温度35℃,吸气过热度10℃ |
型号 | KUB200MAG | KUB300MAG | KUB400MAG | KUB500MAG | KUB600MAG | |
机组名义功率(HP) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
制冷剂 | R22 | |||||
适用冷库温度/℃ | -5~5 | |||||
电源 | 380V50Hz3PH | |||||
外形尺寸(mm) | 1020x420x840 | 1020x420x1240 | ||||
安装尺寸(mm) | 580x380 | |||||
吸气接口(mm) | φ16 | φ19 | ||||
供液接口(mm) | φ10 | φ12 | ||||
制冷量(W) | ||||||
蒸发温度/℃ | -5 | 3290 | 5700 | 7000 | 9100 | 11550 |
-7 | 3620 | 5270 | 6320 | 8300 | 10650 | |
-10 | 3190 | 4660 | 5390 | 7200 | 9390 | |
注:机组设计工况:蒸发温度5℃,环境温度35℃,吸气过热度10℃ |
型号 | KUB200MAGY | KUB300MAGY | KUB400MAGY | KUB500MAGY | KUB600MAGY | |
机组名义功率(HP) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
制冷剂 | R404A | |||||
适用冷库温度/℃ | -18 | |||||
电源 | 380V50Hz3PH | |||||
外形尺寸(mm) | 1020x420x840 | 1020x420x1240 | ||||
安装尺寸(mm) | 580x380 | |||||
吸气接口(mm) | φ16 | φ19 | ||||
供液接口(mm) | φ10 | φ12 | ||||
制冷量(W) | ||||||
蒸发温度/℃ | -5 | 3660 | 5630 | 7680 | 9550 | 11200 |
-7 | 3630 | 5180 | 7070 | 8790 | 10350 | |
-10 | 2920 | 4570 | 6210 | 7740 | 9120 | |
-20 | 2930 | 3930 | 4940 | 5850 | ||
-23 | 2540 | 3390 | 4280 | 4080 | ||
-25 | 2300 | 3070 | 3880 | 4610 | ||
注:机组设计工况:蒸发温度5℃,环境温度35℃,吸气过热度10℃ |
机组主要配置清单
压缩机 | 1 | 英华特、艾默生等 |
冷凝器 | 1 | 亲水铝箔 |
储液器 | 1 | 库宝 |
过滤器 | 1 | 库宝 |
冷凝风机 | 1或2 | 顿力,微光 |
压力控制器 | 1 | 库宝 |
高低压力表 | 2 | 库宝 |
进出管阀门 | 2 | 三花 |
四通换向阀 | 1 | 三花,鸿森 |
上一个
库宝U型箱式顶出风防爆冷暖机组
下一个
谷轮敞开式风冷防爆机组
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机