浏览量:
1000
产品详情
参数
沈阳谷轮S型技术参数表 | ||||||||||||
型号 Model | 名义功率Nominal Power HP/KW | 排气量Displacement m³/h 50Hz | 缸数×直径×行程 Number of Cylinders×Diameter×Stoke | 吸、排气阀接管 Exhaust & Suction Valve mm/IN | 油注入量 Oil Injection Volume L | 电源 Power V/φ/Hz | 电器参数 Electrical Parameter | 曲轴箱加热器 Crankcase Heater (220V)W | 供油方式 Oil Supply Method | 重量(含冷冻油)Weight (Including Freezing) Oil Kg | ||
高压 High Pressure | DL Exhaust Valve | SL Suction Valve | 最大工作电流(A) Max Operating Current | 启动/堵转电流(A) Starting/ Locked Current | ||||||||
BFS31 BFS31A | 3/2.2 | 12.2/14.6 | 2×φ47.6×39.2 | Φ19.05 (3/4") | Φ19.05 (3/4") | 1.25 | 380-420/3/50 440-480/3/60 | 5.2 5.7 | 24/26 30/32 | 60 | 飞溅式润滑 Splashing Lubrication | 62 63 |
BFS41 | 4/3 | 14.7/17.8 | 2×φ54×37 | Φ19.05 (3/4") | Φ25.4 (1") | 1.25 | 7.6 | 38/44 | 60 | 85 | ||
BFS51 BFS51A | 5/3.7 | 18.4/22.1 | 2×φ54×46 | Φ19.05 (3/4") | Φ25.4 (1") | 1.85 | 7.6 8.6 | 38/44 53/58 | 60 | 87 91 | ||
BFS81 | 8/5.5 | 26.6/32.1 | 2×φ64×48 | Φ25.4 (1") | Φ31.75 (1+1/4") | 3.5 | 15 | 74/81 | 120 | 133 | ||
BFS101 BFS101A | 10/7.5 | 36/43.2 | 2×φ64×64 | Φ25.4 (1") | Φ31.75 | 3.5 | 15.6 17.6 | 93/103 112/126 | 120 | 137 140 | ||
BFS151 BFS151A | 15/10.5 | 54/64.8 | 3×φ64×64 | Φ28.58 (1+1/8") | Φ38.1 (1+1/2") | 4.8 | 22.3 24.3 | 133/150 162/184 | 180 | 172 175 | ||
BFS151H | 15/10.5 | 54/64.8 | 3×φ64×64 | Φ28.58 (1+1/8") | Φ38.1 (1+1/2") | 4.8 | 28 | 162/184 | 180 | 180 | ||
4S151D | 15/10.5 | 73.7 | 4×φ70×55 | Φ28 (1+1/8") | Φ42 (1+5/8") | 4 | 31 | 81/132 | 140 | 油泵供油Forced-lubrication | 183 | |
4S251G | 25/18.5 | 73.7 | 4×φ70×55 | Φ28 (1+1/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.5 | 45 | 116/193 | 140 | 203 | ||
4S201D | 20/15 | 84.6 | 4×φ75×55 | Φ28 (1+1/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.5 | 37 | 97/158 | 140 | 192 | ||
4S301G | 30/22 | 84.6 | 4×φ75×55 | Φ28 (1+1/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.5 | 53 | 135/220 | 140 | 206 | ||
6S251D | 25/18.5 | 110.5 | 6×φ70×55 | Φ35 (1+3/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 45 | 116/193 | 140 | 224 | ||
6S351G | 35/25.5 | 110.5 | 6×φ70×55 | Φ35 (1+3/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 61 | 147/262 | 140 | 235 | ||
6S321D | 30/22 | 126.8 | 6×φ75×55 | Φ35 (1+3/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 53 | 135/220 | 140 | 228 | ||
6S401G | 40/30 | 126.8 | 6×φ75×55 | Φ35 (1+3/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 78 | 180/323 | 140 | 238 | ||
6S401D | 40/30 | 151.6 | 6×φ82×55 | Φ42 (1+5/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 78 | 180/323 | 140 | 239 | ||
6S501G | 50/37 | 151.6 | 6×φ82×55 | Φ42 (1+5/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 92 | 226/404 | 140 | 241 | ||
2YD-2.2 | 2/1.5 | 13.4 | 2×Φ50×39.3 | φ16(5/8") | φ22 (7/8") | 1.5 | 220-240△/380-420Y/3/50 265-290△/440-480Y/3/60 | 11.9/6.9 | 53.7/30.7 | 120 | 离心润滑Centrifugal lubrication | 67.5 |
2YG-3.2 | 3/2.2 | 13.4 | 2×Φ50×39.3 | φ16(5/8") | φ22 (7/8") | 1.5 | 13.5/7.8 | 64/37 | 120 | 70.5 | ||
2YD-3.2 | 3/2.2 | 16.2 | 2×Φ55×39.3 | φ16(5/8") | φ22 (7/8") | 1.5 | 14.8/8.5 | 64/37 | 120 | 70 | ||
2YG-4.2 | 4/3 | 16.2 | 2×Φ55×39.3 | φ16(5/8") | φ22 (7/8") | 1.5 | 16.4/9.4 | 76.6/44.2 | 120 | 70 | ||
4YD-3.2 | 3/2.2 | 18.1 | 4×φ41×39.3 | φ16(5/8") | φ22 (7/8") | 2 | 15.9/9.2 | 76.6/44.2 | 120 | 82 | ||
4YG-5.2 | 5/3.7 | 18.1 | 4×φ41×39.3 | φ16(5/8") | φ22 (7/8") | 2 | 18.7/10.8 | 107.7/62.2 | 120 | 86 | ||
4YD-5.2 | 5/3.7 | 26.8 | 4×φ50×39.3 | Φ22 (7/8") | Φ28 (1+1/8") | 2 | 23.4/13.5 | 107.7/62.2 | 120 | 85.5 | ||
4YG-7.2 | 7/5.1 | 26.8 | 4×φ50×39.3 | Φ22 (7/8") | Φ28 (1+1/8") | 2 | 27.5/15.9 | 142.8/82.4 | 120 | 88.5 | ||
4YD-6.2 | 6/4.4 | 32.5 | 4×φ55×39.3 | Φ22(7/8") | Φ28 (1+1/8") | 2 | 27.5/15.9 | 142.8/82.4 | 120 | 90.5 | ||
4YG-9.2 | 9/6.6 | 32.5 | 4×φ55×39.3 | Φ22 (7/8") | Φ28 (1+1/8") | 2 | 34.5/20 | 142.8/82.4 | 120 | 90.5 | ||
4YD-8.2 | 8/5.5 | 41.3 | 4×φ60×42 | Φ28 (1+1/8") | Φ35 (1+3/8") | 2.6 | 380-420YY/3/50 440-480YY/3/60 | 17 | 49/81 | 120 | 134 | |
4YG-12.2 | 12/8.8 | 41.3 | 4×φ60×42 | Φ28 (1+1/8") | Φ35 (1+3/8") | 2.6 | 24 | 69/113 | 140 | 141 | ||
4YD-10.2 | 10/7.5 | 48.5 | 4×φ65×42 | Φ28 (1+1/8") | Φ35 (1+3/8") | 2.6 | 21 | 59/99 | 140 | 139 | ||
4YG-15.2 | 15/10.5 | 48.5 | 4×φ65×42 | Φ28 (1+1/8") | Φ42 (1+5/8") | 2.6 | 31 | 81/132 | 140 | 147 | ||
4YD-12.2 | 12/8.8 | 56.2 | 4×φ70×42 | Φ28 (1+1/8") | Φ35 (1+3/8") | 2.6 | 24 | 69/113 | 140 | 141 | ||
4YG-20.2 | 20/15 | 56.2 | 4×φ70×42 | Φ28 (1+1/8") | Φ42 (1+5/8") | 2.6 | 37 | 97/158 | 140 | 150 | ||
4VD-15.2 | 15/10.5 | 73.7 | 4×φ70×55 | Φ28 (1+1/8") | Φ42 (1+5/8") | 4 | 31 | 81/132 | 140 | 油泵供油Forced-lubrication | 183 | |
4VG-25.2 | 25/18.5 | 73.7 | 4×φ70×55 | Φ28 (1+1/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.5 | 45 | 116/193 | 140 | 203 | ||
4VD-20.2 | 20/15 | 84.6 | 4×φ75×55 | Φ28 (1+1/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.5 | 37 | 97/158 | 140 | 192 | ||
4VG-30.2 | 30/22 | 84.6 | 4×φ75×55 | Φ28 (1+1/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.5 | 53 | 135/220 | 140 | 206 | ||
6WD-25.2 | 25/18.5 | 110.5 | 6×φ70×55 | Φ35 (1+3/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 45 | 116/193 | 140 | 224 | ||
6WG-35.2 | 35/25.5 | 110.5 | 6×φ70×55 | Φ35 (1+3/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 61 | 147/262 | 140 | 235 | ||
6WD-30.2 | 30/22 | 126.8 | 6×φ75×55 | Φ35 (1+3/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 53 | 135/220 | 140 | 228 | ||
6WG-40.2 | 40/30 | 126.8 | 6×φ75×55 | Φ35 (1+3/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 78 | 180/323 | 140 | 238 | ||
6WD-40.2 | 40/30 | 151.6 | 6×φ82×55 | Φ42 (1+5/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 78 | 180/323 | 140 | 239 | ||
6WG-50.2 | 50/37 | 151.6 | 6×φ82×55 | Φ42 (1+5/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 92 | 226/404 | 140 | 241 | ||
6WDS-20.2 | 20/15 | 110.5 | 6×φ70/70×55 | Φ35 (1+3/8") | Φ42 (1+5/8") | 4.75 | 37 | 97/158 | 140 | 220 | ||
6WDS-25.2 | 25/18.5 | 126.8 | 6×φ75/75×55 | Φ35 (1+3/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 45 | 116/193 | 140 | 233 | ||
6WDS-30.2 | 30/22 | 151.6 | 6×φ82/82×55 | Φ35 (1+3/8") | Φ54 (2+1/8") | 4.75 | 53 | 135/220 | 140 | 234 |
沈阳谷轮S型制冷量表R22 | ||||||||||||||||
型号 Model | 冷凝温度 | 制冷量Refrigerating Capacity W | ||||||||||||||
蒸发温度Evaporating Temperature ℃ | ||||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
BFS31 BFS31A | 30 | 8430 | 6800 | 5350 | 4070 | 2730 | 1860 | |||||||||
40 | 7380 | 5820 | 4530 | 3370 | ||||||||||||
50 | 6300 | 5820 | 3840 | 2560 | ||||||||||||
BFS41 | 30 | 14350 | 12330 | 10590 | 8430 | 6750 | 5180 | 3840 | 2500 | |||||||
40 | 13250 | 10820 | 9200 | 7270 | 5700 | 4250 | ||||||||||
50 | 9780 | 7910 | 6160 | 4760 | 3430 | |||||||||||
BFS51 | 30 | 13140 | 10760 | 8720 | 6860 | 5300 | 3840 | |||||||||
40 | 11750 | 9600 | 7620 | 6050 | ||||||||||||
50 | 10380 | 8370 | 6570 | 5030 | ||||||||||||
BFS81 | 30 | 28140 | 22790 | 19300 | 15580 | 12320 | 9650 | 7270 | 5350 | |||||||
40 | 25580 | 20930 | 16970 | 13480 | 10500 | 8250 | ||||||||||
50 | 23260 | 19180 | 14650 | 11740 | 9070 | 6740 | ||||||||||
BFS101 | 30 | 26510 | 21620 | 17450 | 13276 | 10128 | 7592 | 5530 | 3794 | |||||||
40 | 23730 | 19420 | 15350 | 11259 | 8536 | 6198 | 4349 | 2921 | ||||||||
50 | 21040 | 17090 | 13490 | 9292 | 6838 | 4809 | 3234 | 2168 | ||||||||
BFS151 | 30 | 38960 | 31750 | 25350 | 19024 | 14393 | 10860 | 7921 | 5411 | |||||||
40 | 34890 | 28260 | 22560 | 16041 | 12216 | 8891 | 6181 | 4118 | ||||||||
50 | 30700 | 24880 | 19650 | 13331 | 9892 | 7043 | 4871 | 3020 | ||||||||
BFS151H | 40 | 50320 | 42560 | 34190 | 27030 | 22560 | ||||||||||
45 | 48430 | 40480 | 32460 | 25620 | ||||||||||||
50 | 46740 | 38600 | 30930 | 30930 | ||||||||||||
4S151D | 30 | 52300 | 42700 | 34450 | 27350 | 21300 | 16400 | 12000 | 8310 | |||||||
40 | 46850 | 38100 | 30500 | 24050 | 18500 | 13840 | 9800 | 6440 | ||||||||
50 | 41700 | 33700 | 26800 | 20900 | 15800 | 11500 | 7920 | 4970 | ||||||||
4S251G | 30 | 99300 | 91200 | 83600 | 76500 | 63700 | 52600 | 42950 | 34650 | 27500 | 21400 | 16260 | ||||
40 | 89700 | 82300 | 75400 | 68900 | 57300 | 47150 | 38350 | 30800 | 24250 | 18670 | 13940 | |||||
50 | 80500 | 73800 | 67600 | 61700 | 51100 | 41950 | 33950 | 27050 | 21100 | 16030 | ||||||
4S201D | 30 | 60000 | 48950 | 39500 | 31400 | 24500 | 18940 | 13920 | 9670 | |||||||
40 | 53700 | 43700 | 35100 | 27750 | 21500 | 16080 | 11430 | 7530 | ||||||||
50 | 47800 | 38750 | 30950 | 24200 | 18350 | 13390 | 9230 | 5790 | ||||||||
4S301G | 30 | 114200 | 104800 | 96000 | 87800 | 73100 | 60400 | 49300 | 39800 | 31650 | 24700 | 18840 | ||||
40 | 103000 | 94500 | 86500 | 79100 | 65700 | 54000 | 44000 | 35350 | 27950 | 21650 | 16330 | |||||
50 | 92300 | 84600 | 77400 | 70700 | 58600 | 48100 | 39000 | 31200 | 24500 | 18810 | ||||||
6S251D | 30 | 78500 | 64100 | 51700 | 41050 | 31950 | 24600 | 18010 | 12460 | |||||||
40 | 70300 | 57200 | 45850 | 36100 | 27750 | 20750 | 14710 | 9660 | ||||||||
50 | 62600 | 50600 | 40250 | 31350 | 23700 | 17240 | 11870 | 7440 | ||||||||
6S351G | 30 | 149100 | 136900 | 125500 | 114800 | 95600 | 79000 | 64500 | 52000 | 41300 | 32200 | 24400 | ||||
40 | 134600 | 123500 | 113200 | 103500 | 86000 | 70800 | 57600 | 46200 | 36400 | 28050 | 20900 | |||||
50 | 120900 | 110800 | 101400 | 92700 | 76800 | 63000 | 51000 | 40600 | 31700 | 24050 | ||||||
6S321D | 30 | 90000 | 73500 | 59300 | 47100 | 36750 | 28400 | 20850 | 14480 | |||||||
40 | 80600 | 65600 | 52700 | 41600 | 32200 | 24100 | 17130 | 11280 | ||||||||
50 | 71700 | 58200 | 46500 | 36300 | 27500 | 20050 | 13840 | 8670 | ||||||||
6S401G | 30 | 171300 | 157200 | 144100 | 131800 | 1E+05 | 90600 | 74000 | 59700 | 47500 | 37100 | 28300 | ||||
40 | 154600 | 141800 | 129800 | 118600 | 98500 | 81100 | 66000 | 53000 | 41900 | 32450 | 24500 | |||||
50 | 138500 | 127000 | 116200 | 106100 | 88000 | 72200 | 58500 | 46800 | 36750 | 28200 | ||||||
6S401D | 30 | 106100 | 86800 | 70100 | 55900 | 43800 | 34000 | 25100 | 17600 | |||||||
40 | 95300 | 77700 | 62600 | 49650 | 38700 | 29150 | 20900 | 13960 | ||||||||
50 | 85100 | 69200 | 55600 | 43600 | 33250 | 24450 | 17060 | 10890 | ||||||||
6S501G | 30 | 201400 | 184800 | 169400 | 155000 | 1E+05 | 106700 | 87300 | 70600 | 56300 | 44150 | 33900 | ||||
40 | 181700 | 166700 | 152800 | 139800 | 1E+05 | 95900 | 78300 | 63100 | 50100 | 39050 | 29700 | |||||
50 | 163200 | 149700 | 137100 | 125300 | 1E+05 | 85700 | 69700 | 56000 | 44250 | 34250 | ||||||
2YD-2.2 | 30 | 9110 | 7430 | 5980 | 5150 | 4030 | 3100 | 2330 | 1700 | |||||||
40 | 7970 | 6430 | 5110 | 4370 | 3370 | 2550 | 1870 | 1330 | ||||||||
50 | 6790 | 5400 | 4200 | 3520 | 2660 | 1960 | 1390 | |||||||||
2YG-3.2 | 30 | 17280 | 15860 | 14530 | 13290 | 11060 | 9120 | 7440 | 5990 | 4740 | 3670 | 2770 | ||||
40 | 15400 | 14110 | 12910 | 11780 | 9750 | 7980 | 6450 | 5120 | 3970 | 3000 | 2160 | |||||
50 | 13490 | 12320 | 11230 | 10220 | 8380 | 6780 | 5390 | 4190 | 3160 | 2270 | ||||||
2YD-3.2 | 30 | 11350 | 9290 | 7500 | 6390 | 5040 | 3890 | 2940 | 2160 | |||||||
40 | 9880 | 8010 | 6380 | 5400 | 4160 | 3140 | 2290 | 1600 | ||||||||
50 | 8370 | 6680 | 5230 | 4450 | 3340 | 2430 | 1680 | |||||||||
2YG-4.2 | 30 | 21400 | 19650 | 18020 | 16490 | 13750 | 11360 | 9290 | 7510 | 5970 | 4660 | 3550 | ||||
40 | 18960 | 17380 | 15910 | 14540 | 12050 | 9890 | 8020 | 6390 | 5000 | 3800 | 2780 | |||||
50 | 16490 | 15080 | 13760 | 12520 | 10290 | 8350 | 6670 | 5210 | 3960 | 2880 | ||||||
4YD-3.2 | 30 | 12760 | 10380 | 8310 | 7070 | 5540 | 4260 | 3190 | 2300 | |||||||
40 | 11220 | 9030 | 7140 | 6010 | 4650 | 3510 | 2560 | 1790 | ||||||||
50 | 9650 | 7670 | 5950 | 4960 | 3770 | 2770 | 1940 | |||||||||
4YG-5.2 | 30 | 24400 | 22350 | 20500 | 18720 | 15540 | 12780 | 10390 | 8320 | 6550 | 5030 | 3740 | ||||
40 | 21800 | 19960 | 18250 | 16650 | 13750 | 11230 | 9040 | 7150 | 5530 | 4130 | 2950 | |||||
50 | 19180 | 17530 | 15980 | 14530 | 11920 | 9640 | 7660 | 5950 | 4480 | 3220 | ||||||
4YD-4.2 | 30 | 15780 | 12860 | 10350 | 8820 | 6930 | 5340 | 4010 | 2910 | |||||||
40 | 13840 | 11180 | 8880 | 7550 | 5860 | 4440 | 3270 | 2300 | ||||||||
50 | 11860 | 9450 | 7360 | 6160 | 4690 | 3450 | 2420 | |||||||||
4YG-6.2 | 30 | 29950 | 27500 | 25200 | 23050 | 19160 | 15800 | 12880 | 10360 | 8200 | 6350 | 4780 | ||||
40 | 26750 | 24500 | 22400 | 20450 | 16930 | 13860 | 11190 | 8890 | 6910 | 5210 | 3770 | |||||
50 | 23450 | 21450 | 19570 | 17810 | 14630 | 11850 | 9440 | 7350 | 5560 | 4020 | ||||||
4YD-5.2 | 30 | 19140 | 15600 | 12540 | 10300 | 8110 | 6260 | 4690 | 3380 | |||||||
40 | 16830 | 13590 | 10800 | 8830 | 6880 | 5220 | 3820 | 2650 | ||||||||
50 | 14480 | 11550 | 9020 | 7280 | 5570 | 4120 | 2920 | |||||||||
4YG-7.2 | 30 | 36400 | 33400 | 30600 | 28000 | 23250 | 19160 | 15610 | 12540 | 9910 | 7670 | 5760 | ||||
40 | 32500 | 29750 | 27200 | 24850 | 20550 | 16830 | 13600 | 10800 | 8400 | 6340 | 4590 | |||||
50 | 28500 | 26100 | 23800 | 21700 | 17830 | 14480 | 11560 | 9030 | 6850 | 4970 | ||||||
4YD-6.2 | 30 | 22950 | 18740 | 15120 | 12000 | 9340 | 7070 | |||||||||
40 | 20250 | 16410 | 13090 | 10230 | 7780 | 5700 | ||||||||||
50 | 17510 | 14010 | 10990 | 8390 | 6160 | |||||||||||
4YG-9.2 | 30 | 43300 | 39750 | 36450 | 33350 | 27800 | 22950 | 18750 | 15120 | 12000 | 9330 | 7060 | ||||
40 | 38900 | 35650 | 32600 | 29800 | 24700 | 20250 | 16420 | 13100 | 10240 | 7790 | 5710 | |||||
50 | 34250 | 31350 | 28650 | 26100 | 21500 | 17500 | 14010 | 10990 | 8380 | 6150 | ||||||
4YD-8.2 | 30 | 30700 | 25200 | 20450 | 16370 | 12880 | 9830 | 7320 | 5220 | |||||||
40 | 27100 | 22150 | 17840 | 14150 | 11000 | 8200 | 5920 | 4010 | ||||||||
50 | 23450 | 19050 | 15250 | 11880 | 9050 | 6640 | 4610 | 2910 | ||||||||
4YG-12.2 | 30 | 57100 | 52400 | 48100 | 44000 | 36700 | 30350 | 24800 | 20050 | 15930 | 12410 | 9410 | ||||
40 | 50800 | 46650 | 42750 | 39100 | 32550 | 26800 | 21850 | 17550 | 13850 | 10680 | 7980 | |||||
50 | 44400 | 40700 | 37250 | 34050 | 28200 | 23150 | 18770 | 14980 | 11730 | 8950 | ||||||
4YD-10.2 | 30 | 35650 | 29250 | 23700 | 18940 | 14860 | 11330 | 8390 | 5920 | |||||||
40 | 31450 | 25700 | 20700 | 16390 | 12710 | 9500 | 6850 | 4630 | ||||||||
50 | 27300 | 22150 | 17700 | 13800 | 10510 | 7700 | 5330 | 3350 | ||||||||
4YG-15.2 | 30 | 68400 | 62800 | 57600 | 52700 | 43800 | 36150 | 29500 | 23750 | 18810 | 14590 | 11000 | ||||
40 | 60900 | 55900 | 51200 | 46800 | 38850 | 31950 | 26000 | 20800 | 16360 | 12550 | 9320 | |||||
50 | 53300 | 48900 | 44700 | 40800 | 3380 | 27700 | 22400 | 17860 | 13940 | 10610 | ||||||
4YD-12.2 | 30 | 41150 | 33750 | 27400 | 21900 | 17210 | 12990 | 9600 | 6760 | |||||||
40 | 36650 | 29950 | 24150 | 19170 | 14910 | 11040 | 7960 | 5400 | ||||||||
50 | 32050 | 26050 | 20850 | 16150 | 12280 | 8980 | 6200 | 3880 | ||||||||
4YG-20.2 | 30 | 79100 | 72600 | 66600 | 61000 | 50800 | 41900 | 34250 | 27600 | 21900 | 16980 | 12810 | ||||
40 | 70600 | 64800 | 59300 | 54200 | 45000 | 37000 | 30100 | 24100 | 18920 | 14500 | 10750 | |||||
50 | 61900 | 56700 | 51900 | 47400 | 39250 | 32150 | 26000 | 20650 | 16050 | 12130 | ||||||
4VD-15.2 | 30 | 52300 | 42700 | 34450 | 27350 | 21300 | 16400 | 12000 | 8310 | |||||||
40 | 46850 | 38100 | 30500 | 24050 | 18500 | 13840 | 9800 | 6440 | ||||||||
50 | 41700 | 33700 | 26800 | 20900 | 15800 | 11500 | 7920 | 4970 | ||||||||
4VG-25.2 | 30 | 99300 | 91200 | 83600 | 76500 | 63700 | 52600 | 42950 | 34650 | 27500 | 21400 | 16260 | ||||
40 | 89700 | 82300 | 75400 | 68900 | 57300 | 47150 | 38350 | 30800 | 24250 | 18670 | 13940 | |||||
50 | 80500 | 73800 | 67600 | 61700 | 51100 | 41950 | 33950 | 27050 | 21100 | 16030 | ||||||
4VD-20.2 | 30 | 60000 | 48950 | 39500 | 31400 | 24500 | 18940 | 13920 | 9670 | |||||||
40 | 53700 | 43700 | 35100 | 27750 | 21500 | 16080 | 11430 | 7530 | ||||||||
50 | 47800 | 38750 | 30950 | 24200 | 18350 | 13390 | 9230 | 5790 | ||||||||
4VG-30.2 | 30 | 114200 | 104800 | 96000 | 87800 | 73100 | 60400 | 49300 | 39800 | 31650 | 24700 | 18840 | ||||
40 | 103000 | 94500 | 86500 | 79100 | 65700 | 54000 | 44000 | 35350 | 27950 | 21650 | 16330 | |||||
50 | 92300 | 84600 | 77400 | 70700 | 58600 | 48100 | 39000 | 31200 | 24500 | 18810 | ||||||
6WD-25.2 | 30 | 78500 | 64100 | 51700 | 41050 | 31950 | 24600 | 18010 | 12460 | |||||||
40 | 70300 | 57200 | 45850 | 36100 | 27750 | 20750 | 14710 | 9660 | ||||||||
50 | 62600 | 50600 | 40250 | 31350 | 23700 | 17240 | 11870 | 7440 | ||||||||
6WG-35.2 | 30 | 149100 | 136900 | 125500 | 114800 | 95600 | 79000 | 64500 | 52000 | 41300 | 32200 | 24400 | ||||
40 | 134600 | 123500 | 113200 | 10350 | 86000 | 70800 | 57600 | 46200 | 36400 | 28050 | 20900 | |||||
50 | 120900 | 110800 | 101400 | 92700 | 76800 | 63000 | 51000 | 40600 | 31700 | 24050 | ||||||
6WD-30.2 | 30 | 90000 | 73500 | 59300 | 47100 | 36750 | 28400 | 20850 | 14480 | |||||||
40 | 80600 | 65600 | 52700 | 41600 | 32200 | 24100 | 17130 | 11280 | ||||||||
50 | 71700 | 58200 | 46500 | 36300 | 27500 | 20050 | 13840 | 8670 | ||||||||
6WG-40.2 | 30 | 171300 | 157200 | 144100 | 131800 | 1E+05 | 90600 | 74000 | 59700 | 47500 | 37100 | 28300 | ||||
40 | 154600 | 141800 | 129800 | 118600 | 98500 | 81100 | 66000 | 53000 | 41900 | 32450 | 24500 | |||||
50 | 138500 | 127000 | 116200 | 106100 | 88000 | 72200 | 58500 | 46800 | 36750 | 28200 | ||||||
6WD-40.2 | 30 | 106100 | 86800 | 70100 | 55900 | 43800 | 34000 | 25100 | 17600 | |||||||
40 | 95300 | 77700 | 62600 | 49650 | 38700 | 29150 | 20900 | 13960 | ||||||||
50 | 85100 | 69200 | 55600 | 43600 | 33250 | 24450 | 17060 | 10890 | ||||||||
6WG-50.2 | 30 | 201400 | 184800 | 169400 | 155000 | 1E+05 | 106700 | 87300 | 70600 | 56300 | 44150 | 33900 | ||||
40 | 181700 | 166700 | 152800 | 139800 | 1E+05 | 95900 | 78300 | 63100 | 50100 | 39050 | 29700 | |||||
50 | 163200 | 149700 | 137100 | 125300 | 1E+05 | 85700 | 69700 | 56000 | 44250 | 34250 | ||||||
BFS201DS | 30 | 35500 | 29700 | 24500 | 19970 | 15960 | 12400 | 9180 | ||||||||
40 | 34750 | 29100 | 24050 | 19560 | 15560 | 11940 | 8590 | |||||||||
50 | 34050 | 28500 | 23600 | 19210 | 15220 | |||||||||||
BFS251DS | 30 | 40800 | 34050 | 28150 | 22900 | 18320 | 14230 | 10540 | ||||||||
40 | 39900 | 33400 | 27600 | 22450 | 17860 | 13700 | 9860 | |||||||||
50 | 39100 | 32750 | 27100 | 22050 | 17470 | |||||||||||
BFS301DS | 30 | 48800 | 40750 | 33700 | 27400 | 21900 | 17030 | 12610 | ||||||||
40 | 47750 | 39950 | 33000 | 26850 | 21350 | 16390 | 11790 | |||||||||
50 | 46750 | 39200 | 32450 | 26400 | 20900 | |||||||||||
基于吸气温度20℃,50Hz,且液体无过冷。Relating to 20℃ suction gas temperature,50Hz,without liquid subcooling. | ||||||||||||||||
VARICOOL系统,附加冷却,改变吸气阀位置。VARICOOL system,additional cooling,position of suction valve changed. | ||||||||||||||||
附加冷却或限制吸气温度。Additional cooling or limited suction gas temperature. | ||||||||||||||||
附加冷却和CIC系统。Additional cooling and CIC system. |
沈阳谷轮S型制冷量表R404A | |||||||||||||
型号 Model | 冷凝温度 | 制冷量Refrigerating Capacity W | |||||||||||
蒸发温度Evaporating Temperature ℃ | |||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | ||
BFS51 | 30 | 24000 | 22200 | 18600 | 15400 | 12600 | 10200 | 8500 | 6700 | 5300 | 4000 | 3000 | |
40 | 20400 | 18900 | 15800 | 13100 | 10700 | 8700 | 7200 | 5700 | 4500 | 3400 | 2600 | ||
BFS81 | 30 | 31400 | 28700 | 24000 | 20000 | 16400 | 13400 | 10700 | 8500 | 6500 | 4900 | 3700 | |
40 | 26400 | 24100 | 20200 | 16800 | 13800 | 11300 | 9000 | 7100 | 5500 | 4200 | 3100 | ||
BFS101 | 30 | 44800 | 44200 | 35100 | 29000 | 23900 | 19400 | 15600 | 12300 | 9500 | 7200 | 5300 | |
40 | 38100 | 35600 | 29800 | 24600 | 20300 | 16500 | 13200 | 10500 | 8100 | 6100 | 4500 | ||
BFS151 | 30 | 69000 | 64500 | 54300 | 45200 | 37300 | 30500 | 25600 | 19600 | 15300 | 11700 | 8900 | |
40 | 58700 | 54800 | 46200 | 38400 | 31700 | 25900 | 21800 | 16700 | 13000 | 9900 | 7500 | ||
4S151D | 30 | 58500 | 48400 | 39700 | 32200 | 25750 | 20250 | 15560 | 11630 | 8350 | |||
40 | 49850 | 41150 | 33600 | 27100 | 21500 | 16730 | 12660 | 9240 | 6380 | ||||
50 | 33950 | 27600 | 22050 | 17330 | 13270 | 9820 | 6920 | ||||||
4S251G | 30 | 90700 | 83200 | 69700 | 57900 | 47750 | 38950 | 31350 | 24800 | 19210 | 14460 | 10460 | |
40 | 77400 | 71000 | 59500 | 49400 | 40650 | 33000 | 26450 | 20800 | 15930 | 11800 | 8320 | ||
50 | 64500 | 59100 | 49500 | 41000 | 33600 | 27200 | 21600 | 16830 | 12740 | 9260 | 6340 | ||
4S201D | 30 | 67100 | 55500 | 45400 | 36750 | 29350 | 23000 | 17600 | 13060 | 9260 | |||
40 | 57200 | 47300 | 38700 | 31200 | 24800 | 19250 | 14540 | 10540 | 7160 | ||||
