浏览量:
1000
产品详情
参数
机组特点 1、采用名牌谷轮压缩机 2、产品经久耐用,安装方便 3、各部件防腐性能特佳 4、机组噪音低、振动小、降温快 5、机组超常压力密封试验 6、具备多项安全保护装置 |
使用范围 |
1、产品广泛应用于大型超市,商业用冷库,食品加工,乳品冷却,生物制药海鲜池,电镀槽降温,油液压降温设备等。 |
机组主要配置
电机 | 1 | 顿力、微光等 |
底板 | 1 | 钢板 |
视镜 | 1 | 库宝 |
压缩机 | 1 | 谷轮、英华特、艾默生等 |
冷凝器 | 1 | 库宝 |
储液器 | 1 | 库宝 |
电磁阀 | 1 | 鸿森、三花、丹佛斯等 |
油分离器 | 1 | 库宝 |
气分离器 | 1 | 库宝 |
高低压力表 | 2 | 库宝 |
压力控制器 | 1 | 库宝、丹佛斯等 |
ZB型敞开式技术参数表
型号 |
ZB15 /FH18M |
ZB19 /FH22M |
ZB21 /FH22M |
ZB26 /FH22M |
ZB29 /FH33M |
ZB38 /FH42M |
ZB45 /FH49M |
ZB58 /FH60M |
ZB76 /FH80M |
ZB88 /FH100M |
ZB95 /FH115M |
ZB114 /FH130M |
名义功率(HP) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 |
名义制冷量(W) | 3800 | 4200 | 5350 | 5850 | 6500 | 8450 | 10750 | 12800 | 18100 | 21000 | 22300 | 27200 |
出液管(mm) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
回气管(mm) | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 |
电源 | 380V 50Hz 3PH | |||||||||||
制冷剂 | R404A | |||||||||||
外形尺寸(mm) | ||||||||||||
长 (L) | 700 | 700 | 700 | 900 | 1010 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
宽 (W) | 600 | 600 | 600 | 650 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
高 (H) | 580 | 580 | 580 | 480 | 580 | 580 | 680 | 680 | 980 | 1280 | 1280 | 1280 |
注:1、蒸发温度-7℃ 2、冷凝温度40℃ |
制冷量(W) R22 |
||||||
型号 | 蒸发温度℃ | |||||
-12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
ZB15KQ | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 7400 |
ZB19KQ | 3650 | 3950 | 4850 | 5850 | 7000 | 8300 |
ZB21KQ | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 10500 |
ZB26KQ | 5100 | 5550 | 6800 | 8200 | 9850 | 11700 |
ZB29KQ | 5400 | 6050 | 7700 | 9650 | 11900 | 14400 |
ZB38KQ | 7300 | 8000 | 9950 | 12200 | 14650 | 17300 |
ZB45KQ | 9400 | 10200 | 12400 | 14900 | 17800 | 21000 |
ZB58KQ | 11800 | 14500 | 17700 | 21400 | 25700 | 30500 |
ZB66KQ | 13950 | 15100 | 18400 | 22200 | 26500 | 31500 |
ZB76KQ | 16400 | 17800 | 21700 | 25800 | 30500 | 35500 |
ZB88KQ | 18800 | 20400 | 24900 | 30000 | 36000 | 42000 |
注:1、冷凝温度40℃ |
制冷量(W) R404A
型号 | 蒸发温度℃ | ||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |
ZB15KQE | 1870 | 2400 | 3000 | 3700 | 4450 | 5350 | 6350 |
ZB19KQE | 2490 | 3050 | 3750 | 4550 | 5450 | 6500 | 7700 |
ZB21KOE | 3000 | 3700 | 4550 | 5500 | 6600 | 7900 | 9350 |
ZB26KQE | 3500 | 4300 | 5250 | 6350 | 7650 | 9100 | 10800 |
ZB29KQE | 4050 | 5050 | 6200 | 7500 | 9050 | 10750 | 12750 |
ZB38KQE | 5100 | 6250 | 7700 | 9300 | 11200 | 13350 | 15800 |
ZB45KOE | 6000 | 7400 | 9050 | 10950 | 13150 | 15700 | 18600 |
ZB58KOE | 7050 | 9250 | 11700 | 14400 | 17500 | 21000 | 24900 |
ZB66KQE | 8900 | 11100 | 13550 | 16400 | 19600 | 23400 | 27600 |
ZB76KOE | 10900 | 13300 | 16100 | 19400 | 23300 | 27800 | 33000 |
ZB95KQE | 12900 | 15800 | 19100 | 23000 | 27500 | 32500 | 38500 |
ZB114KQE | 15500 | 19100 | 23300 | 28100 | 33500 | 40000 | 47500 |
注:1、冷凝温度40℃
上一个
美优乐敞开式风冷冷凝机组
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机