浏览量:
1000
产品详情
参数
机组特点:
1、原装法国美优乐压缩机
2、机组超常压力密封试验
3、各部件防腐性能特佳
4、机组噪声低、振动小、降温快
5、具备多项安全保护装置
使用范围:
● 产品广泛应用于鞋机急速冷却,大型超市,商业用冷库,食品加工,乳品冷却、生物制药海鲜池。电镀槽降温。油液压降温设备等。
技术参数:
高温 | |||||||||
机组型号 | 名义功率(HP) | 制冷量(W) | 风机数量 | 风机直径(mm) | 回气管(mm) | 出液管(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
MT28/FH22H | 2.5 | 4700 | 1 | 400 | 12 | 10 | 700 | 600 | 580 |
MT36/FH28H | 3 | 6010 | 2 | 350 | 16 | 10 | 1050 | 710 | 530 |
MT50/FH42H | 4 | 7400 | 2 | 400 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 |
MT64/FH49H | 5 | 9780 | 2 | 400 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 |
MT80/FH60H | 6.7 | 12380 | 2 | 450 | 22 | 12 | 1250 | 710 | 680 |
MT100/FH80H | 8 | 14340 | 4 | 400 | 28 | 16 | 1010 | 810 | 980 |
MT125/FH100H | 10 | 19190 | 4 | 400 | 28 | 16 | 1010 | 810 | 1280 |
MT160/FH130H | 13 | 24090 | 4 | 400 | 28 | 16 | 1010 | 810 | 1280 |
注:基于:中温工况蒸发温度-15°C,冷凝温度50°C;中高温工况蒸发温度-5°C,冷凝温度50°C。 | |||||||||
中温 | |||||||||
机组型号 | 名义功率(HP) | 制冷量(W) | 风机数量 | 风机直径(mm) | 回气管(mm) | 出液管(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
MT28/FH18M | 2.5 | 2730 | 1 | 400 | 12 | 10 | 700 | 600 | 580 |
MT36/FH22M | 3 | 3560 | 1 | 400 | 16 | 10 | 1050 | 710 | 530 |
MT50/FH33M | 4 | 4280 | 2 | 400 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 |
MT64/FH42M | 5 | 5690 | 2 | 400 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 |
MT80/FH49M | 6.7 | 7330 | 2 | 400 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 |
MT100/FH60M | 8 | 8210 | 4 | 400 | 28 | 16 | 1010 | 810 | 980 |
MT125/FH80M | 10 | 11450 | 4 | 400 | 28 | 16 | 1010 | 810 | 1280 |
MT160/FH120M | 13 | 14460 | 4 | 400 | 28 | 16 | 1010 | 810 | 1280 |
注:基于:中温工况蒸发温度-15°C,冷凝温度50°C;中高温工况蒸发温度-5°C,冷凝温度50°C。 | |||||||||
低温 | |||||||||
机组型号 | 名义功率(HP) | 制冷量(W) | 风机数量 | 风机直径(mm) | 回气管(mm) | 出液管(mm) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
NTZ048-L | 2 | 2028 | 1 | 400 | 10 | 16 | 700 | 600 | 580 |
NTZ068-L | 3 | 2993 | 1 | 400 | 10 | 16 | 700 | 600 | 580 |
N'TZ096-L | 4 | 3962 | 2 | 350 | 12 | 22 | 900 | 650 | 480 |
NTZ108-L | 4.5 | 4592 | 2 | 350 | 12 | 22 | 1010 | 710 | 530 |
NTZ136-L | 5.6 | 5843 | 2 | 350 | 12 | 22 | 1010 | 710 | 580 |
NTZ215-L | 9 | 9155 | 4 | 350 | 16 | 28 | 1010 | 810 | 930 |
NTZ271-L | 11.3 | 11771 | 4 | 350 | 16 | 28 | 1010 | 810 | 980 |
注:基于:中温工况蒸发温度-23°C,冷凝温度40°C;中高温工况蒸发温度-5°C,冷凝温度50°C。 |
机组主要配置 | ||
名称 | 数量/件 | 品牌 |
电机 | 1 | 顿力、微光等 |
底板 | 1 | 钢板 |
压缩机 | 1 | 美优乐 |
冷凝器 | 1 | 库宝 |
储液器 | 1 | 库宝 |
电磁阀 | 1 | 鸿森、三花、丹佛斯等 |
油分离器 | 1 | 库宝 |
高低压力表 | 2 | 库宝 |
压力控制器 | 1 | 库宝、丹佛斯等 |
上一个
谷轮半封闭风冷冷凝机组
下一个
美国谷轮制冷机组
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机