浏览量:
1000
产品详情
参数
● 主机选用比泽尔半封闭制冷压缩机,质量好、运行可靠;
● 采用铜管铝片式的冷凝器或高效管壳式冷凝器,换热效率高,使用寿命长;
● 采用外转子冷凝风机(FNV型冷凝器除外),噪音小,效率高,外形美观;
● 选用国产或进口优质制冷配件,配置齐全,机组运行可靠性好;
● 机组配有防水端子接线盒,所有的控制元件接线均接入接线盒,方便用户接线;
● 产品系列全,适用温度范围广,可广泛配套于保鲜、冷藏、制冰、冷冻水等制冷设备中使用。
型号说明:
机组标准配置:
水冷机组:中高温FWS3/2FC3.2……FWS20/4NCS20.2,中低温FWS4/2CC3.2……FWS15/4NCS12.2
● 压缩机
● 曲轴箱加热器
● 水冷冷凝器
● 过滤器
● 视液镜
● 电磁阀
● 高低压控制器
● 高低压表
● 接线盒"
机组型号 | 功率 | 冷量 | 流量 | 接管规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||
KW(KW) | W | m3/h | 回气管 | 液管 | 水口 | A | B | C | a | b | |
FWS3/2FC3.2 | 2.0 | 5590 | 1.7 | Φ16 | Φ12 | 11/4” | 750 | 365 | 530 | 510 | 290 |
FwS4/2EC3.2 | 2.4 | 6660 | 2.0 | Φ22 | Φ12 | 11/4” | 840 | 365 | 560 | 510 | 290 |
FWS4/2DC3.2 | 2.7 | 7980 | 2.4 | Φ22 | Φ12 | 11/4” | 840 | 365 | 560 | 510 | 290 |
FWS5/2CC4.2 | 3.3 | 9890 | 2.9 | Φ22 | Φ16 | 11/2” | 940 | 400 | 620 | 600 | 320 |
FWS8/4FC5.2 | 3.7 | 11230 | 3.3 | Φ22 | Φ16 | 11/2” | 1090 | 400 | 670 | 710 | 320 |
FWS8/4EC6.2 | 4.6 | 13860 | 4.0 | Φ28 | Φ16 | 11/2” | 1090 | 400 | 670 | 710 | 320 |
FWS10/4DC7.2 | 5.4 | 16830 | 4.9 | Φ28 | Φ22 | 2” | 1260 | 410 | 670 | 800 | 320 |
FWS10/4CC9.2 | 6.6 | 20250 | 5.9 | Φ28 | Φ22 | 2” | 1260 | 410 | 670 | 800 | 320 |
FWS15/4VCS10.2 | 6.6 | 22250 | 6.4 | Φ28 | Φ22 | 2” | 1300 | 470 | 770 | 850 | 390 |
FWS15/4TCS12.2 | 8.1 | 26800 | 7.7 | Φ35 | Φ22 | 2” | 1300 | 470 | 770 | 850 | 390 |
FWS15/4PCS15.2 | 9.4 | 31950 | 9.0 | Φ35 | Φ28 | 2” | 1300 | 470 | 770 | 850 | 390 |
FWS20/4NCS20.2 | 11.3 | 37000 | 10.6 | Φ42 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 770 | 850 | 390 |
FWS20/4J22.2 | 12.3 | 40900 | 11.7 | Φ42 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 |
FWS25/4H25.2 | 14.2 | 47400 | 13.5 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 |
FWS30/4G30.2 | 16.8 | 54400 | 15.7 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 |
FWS35/6J33.2 | 18.4 | 61400 | 17.6 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1060 | 605 | 850 | 1000 | 550 |
FWS40/6H35.2 | 21.3 | 71200 | 20.4 | Φ54 | Φ35 | 21/2” | 1060 | 620 | 850 | 1000 | 550 |
FWS45/6G40.2 | 25.2 | 81600 | 23.5 | Φ54 | Φ35 | 21/2” | 1060 | 620 | 850 | 1000 | 550 |
FWS50/6F50.2 | 31.4 | 96500 | 28 | Φ54 | Φ35 | 21/2” | 2100 | 620 | 850 | 1200 | 550 |
FWS60/8GC60.2 | 38.7 | 121000 | 35 | Φ76 | Φ42 | 21/2” | 2100 | 620 | 940 | 1200 | 550 |
FWS70/8FC70.2 | 48.3 | 138500 | 41 | Φ76 | Φ42 | 21/2” | 2380 | 650 | 1035 | 1300 | 550 |
1、制冷量及功率标定工况为: -5℃/40℃。
2、机组使用电源为380V/50HZ;
3、机组使用制冷剂为R22,如需要R404A请特殊说明。
机组型号 | 功率 | 冷量 | 流量 | 接管规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||
KW(KW) | W | m3/h | 回气管 | 液管 | 水口 | A | B | C | a | b | |
FWS4/2CC3.2 | 2.6 | 5400 | 1.8 | Φ22 | Φ12 | 11/4” | 840 | 365 | 560 | 510 | 290 |
FWS5/4FC3.2 | 3.0 | 6010 | 2 | Φ22 | Φ16 | 11/2” | 940 | 400 | 670 | 600 | 320 |
FWS5/4EC4.2 | 3.7 | 7550 | 2.5 | Φ22 | Φ16 | 11/2” | 940 | 400 | 670 | 600 | 320 |
FWS8/4DC5.2 | 4.4 | 8830 | 3 | Φ28 | Φ16 | 11/2” | 10, 90 | 400 | 670 | 710 | 320 |
FWS8/4CC6.2 | 5.2 | 10230 |
3.5
|
Φ28 | Φ16 | 11/2” | 1090 | 400 | 670 | 710 | 320 |
FWS10/4TCS8.2 | 6.4 | 14150 | 4.5 | Φ35 | Φ22 | 2” | 1260 | 410 | 720 | 800 | 320 |
FWS10/4PCS10.2 | 7.4 | 16390 | 5.3 | Φ35 | Φ22 | 2” | 1260 | 410 | 720 | 800 | 320 |
FWS15/4NCS12.2 | 8.7 | 19160 | 6 | Φ35 | Φ22 | 2” | 1300 | 470 | 770 | 850 | 390 |
FWS20/4H15.2 | 11.2 | 24450 | 8 | Φ42 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 |
FWS25/4G20.2 | 13.1 | 28200 | 9 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 |
FWS25/6J22.2 | 14.5 | 31650 | 10 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1300 | 595 | 840 | 850 | 390 |
FWS30/6H25.2 | 16.8 | 36700 | 12 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1300 | 595 | 830 | 850 | 390 |
FWS35/6G30.2 | 19.6 | 42300 | 14 | Φ54 | Φ28 | 21/2” | 1660 | 600 | 850 | 1000 | 550 |
FWS45/6F40.2 | 24.3 | 50500 | 16.5 | Φ54 | Φ35 | 21/2” | 1660 | 620 | 850 | 1000 | 550 |
下一个
艾默生款并联机组
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机