浏览量:
1000
产品详情
参数
设计参数:进水温度twl=30℃,进出水温差△tw=5℃,冷凝温度tk=40℃。
备注:管板、端盖及壳体经过特殊防腐处理;换热管采用B10、HA177-1等材料制作,防腐性能优良。
型号 | 换热量 | 外形尺寸(mm) | 进出尺寸 | |||||||||||||||||
Model | Heat exchange Capacity | Contour dimension(mm) | Inlet and outlet dimension | |||||||||||||||||
HP | KW | A | B | L | D | E | F | G | H | h | M | N | T | Φ | a | b | c | d | e | |
AX-WN03 | 3 | 8.5 | 600 | 250 | 810 | 300 | 80 | 100 | 50 | 285 | 160 | 380 | 250 | 690 | 219 | G1 | Φ19 | Φ12 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN05 | 5 | 13.1 | 780 | 300 | 1010 | 350 | 80 | 100 | 80 | 285 | 160 | 450 | 320 | 890 | 219 | G3/2 | Φ19 | Φ12 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN08 | 8 | 21 | 850 | 300 | 1080 | 350 | 80 | 100 | 80 | 285 | 160 | 450 | 320 | 960 | 219 | G3/2 | Φ25 | Φ16 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN10 | 10 | 26.4 | 890 | 300 | 1120 | 350 | 80 | 100 | 80 | 285 | 160 | 450 | 320 | 1000 | 219 | G3/2 | Φ25 | Φ16 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN15 | 15 | 38.9 | 990 | 350 | 1220 | 400 | 80 | 100 | 120 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1100 | 273 | G2 | Φ28 | Φ19 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN20 | 20 | 50.9 | 990 | 350 | 1220 | 400 | 80 | 100 | 120 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1100 | 273 | G2 | Φ28 | Φ19 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN25 | 25 | 62.9 | 1080 | 350 | 1320 | 400 | 80 | 100 | 120 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1200 | 273 | G2 | Φ35 | Φ22 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN30 | 30 | 75.1 | 1400 | 350 | 1620 | 400 | 100 | 100 | 150 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1500 | 273 | G2 | Φ35 | Φ22 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN35 | 35 | 86.3 | 1400 | 350 | 1620 | 400 | 100 | 100 | 150 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1500 | 273 | G5/2 | Φ42 | Φ22 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN40 | 40 | 93.5 | 1400 | 350 | 1900 | 400 | 100 | 100 | 150 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1500 | 273 | G5/2 | Φ42 | Φ22 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN45 | 45 | 111.4 | 1680 | 350 | 1900 | 400 | 100 | 100 | 150 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1780 | 273 | G5/2 | Φ42 | Φ28 | Rc1/4 | Rc3/8 |
AX-WN50 | 50 | 120.1 | 1680 | 350 | 1900 | 400 | 100 | 100 | 150 | 340 | 187 | 500 | 360 | 1780 | 273 | G5/2 | Φ42 | Φ28 | Rc1/4 | Rc3/8 |
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机